Facultad de Ciencias de la Educación, Psicología y Ciencias Del Deporte
Huelva · Huelva
Facultad de Ciencias de la Educación, Psicología y Ciencias Del Deporte
FORMACIONES
| Formación | Curso |
|---|---|
| Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 2024/2025 |
| Formación | Nota Corte | Tit. | >25 | >40 | >45 | Curso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grado en Educación Infantil | 8,33 PREF | 5 | 5 4 | 5 | 5 | 2024/2025 |
| Grado en Educación Primaria | 8,25 PREF | 7,58 | 5 4 | 5 | 5 | 2024/2025 |
| Grado en Educación Social | 5 | 5 | 5 4 | 5 | 5 | 2024/2025 |
| Grado en Psicología | 10,132 PREF | 7,96 | 5 4 | 5 | 5 | 2024/2025 |
UBICACIÓN
| Ciudad | Huelva |
| Dirección | Avenida de las Fuerzas Armadas S/N |
| Código Postal | 21007 |