Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo
Huelva · Huelva
Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo
FORMACIONES
| Formación | Nota Corte | Tit. | >25 | >40 | >45 | Curso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | 5 | 5 | 5 4 | 5 | 5 | 2024/2025 |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas + Derecho | 9,62 N.P. | 5 | 5 4 | 5 | 5 | 2024/2025 |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas + Finanzas y Contabilidad | 5 | 5 | 5 4 | 5 | 5 | 2024/2025 |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas + Turismo | 5 | 5 | 5 4 | 5 | 5 | 2024/2025 |
| Grado en Finanzas y Contabilidad | 5 | 5 | 5 4 | 5 | 5 | 2024/2025 |
| Grado en Turismo | 5 | 5 | 5 4 | 5 | 5 | 2024/2025 |
UBICACIÓN
| Ciudad | Huelva |
| Dirección | Plaza de la Merced 11 |
| Código Postal | 21002 |