I.E.S. La Marisma
Huelva · Huelva
I.E.S. La Marisma
FORMACIONES
| Formación | Curso |
|---|---|
| Agro-Jardinería y Composiciones Florales | 2024/2025 |
| Formación | Cupo ESO | Cupo CFPB | Cupo PDA | Curso |
|---|---|---|---|---|
| Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Gestión administrativa | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Jardinería y floristería | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Sistemas microinformáticos y redes | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Formación | Cupo Bach | Cupo CFPM | Cupo PDA | Curso |
|---|---|---|---|---|
| Administración de sistemas informáticos en red | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Administración y Finanzas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Desarrollo de aplicaciones multiplataforma | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Desarrollo de aplicaciones web | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Gestión Forestal y del Medio Natural | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Paisajismo y Medio Rural | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Formación | Curso |
|---|---|
| Ciberseguridad en Entornos de las Tecnologías de la Información | 2024/2025 |
| Inteligencia Artificial y Big Data | 2024/2025 |
UBICACIÓN
| Ciudad | Huelva |
| Dirección | Avenida Santa Marta |