I.E.S. Pintor Pedro Gómez
Huelva · Huelva
I.E.S. Pintor Pedro Gómez
FORMACIONES
| Formación | Curso |
|---|---|
| Electricidad y Electrónica | 2024/2025 |
| Formación | Cupo ESO | Cupo CFPB | Cupo PDA | Curso |
|---|---|---|---|---|
| Estética y Belleza | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Instalaciones Eléctricas y Automáticas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Instalaciones de telecomunicaciones | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Instalaciones frigoríficas y de climatización | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Mantenimiento Electromecánico | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Mecanizado | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Peluquería y Cosmetica Capilar | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Redes y Estaciones de Tratamiento de Aguas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Soldadura y calderería | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Formación | Cupo Bach | Cupo CFPM | Cupo PDA | Curso |
|---|---|---|---|---|
| Construcciones Metálicas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Estética Integral y Bienestar | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Sistemas electrotécnicos y automatizados | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Formación | Curso |
|---|---|
| Ciberseguridad en Entornos de las Tecnologías de la Operación | 2024/2025 |
| Fabricación Aditiva | 2024/2025 |
UBICACIÓN
| Ciudad | Huelva |
| Dirección | Avenida Manuel Siurot 40 |
| Código Postal | 21005 |